Tüm Modelleri Karşılaştırın
Mini 500, V600 ve V1000 — bahçenizin büyüklüğüne ve ihtiyacınıza göre doğru modeli seçin. Farklı olan değerler kalın gösterilir.
![]() TerraMow Mini 500Satın Al |
![]() TerraMow V600Satın Al |
![]() TerraMow V1000Satın Al |
|
|---|---|---|---|
| Genel Bakış | |||
| Önerilen çim alanı | 500 m² | 600 m² | 1.200 m² |
| En uygun kullanım | Küçük, kompakt bahçeler | Standart konut bahçeleri | Orta ve büyük bahçeler |
| Navigasyon sistemi | TerraVision™ 2.0 üç kameralı yapay zekâ görüşü | TerraVision™ 2.0 üç kameralı yapay zekâ görüşü | TerraVision™ 2.0 üç kameralı yapay zekâ görüşü |
| Sınır teli gerekir mi? | Hayır | Hayır | Hayır |
| RTK anteni gerekir mi? | Hayır | Hayır | Hayır |
| Biçme Performansı | |||
| Eğim kapasitesi | 18° (%32,5) | 18° (%32,5) | 18° (%32,5) |
| Tahrik sistemi | 2WD | 2WD | 2WD |
| Kesme genişliği | 180 mm | 203 mm | 203 mm |
| Kesme yüksekliği | 20–60 mm | 25–75 mm | 25–75 mm |
| Yükseklik ayarı | Manuel | Motorlu | Motorlu |
| Verimlilik ve Batarya | |||
| Saatlik biçme alanı | 75–110 m² | 80–120 m² | 80–120 m² |
| Tam şarjla biçme alanı | 130–250 m² | 130–250 m² | 160–300 m² |
| Çalışma süresi | 2,5 saat | 2 saat | 2,5 saat |
| Batarya kapasitesi | 3,96 Ah / 88,7 Wh | 3,8 Ah / 84,4 Wh | 4,5 Ah / 98,6 Wh |
| Şarj süresi | 120 dk | 100 dk | 120 dk |
| Haritalama ve Bölge Yönetimi | |||
| Haritalama yöntemi | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
| Yasak bölge düzenleme | Evet | Evet | Evet |
| Harita yedekleme | 4 haritaya kadar | 4 haritaya kadar | 4 haritaya kadar |
| Canlı harita güncelleme | Evet | Evet | Evet |
| Akıllı Özellikler ve Güvenlik | |||
| Bağlantı | Bluetooth ve Wi-Fi (isteğe bağlı 4G) | 4G, Bluetooth ve Wi-Fi | 4G, Bluetooth ve Wi-Fi |
| Uzaktan kontrol | Evet | Evet | Evet |
| Hırsızlık koruması | Evet | Evet | Evet |
| Eve dönüş yardımı | Evet | Evet | Evet |
| Dayanıklılık ve Konfor | |||
| Su geçirmezlik | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Gürültü seviyesi | < 56 dB | < 54 dB | < 54 dB |
| Boyut ve Ağırlık | |||
| Ürün boyutu | 55,5 × 37,1 × 26,7 cm | 60,2 × 39,4 × 33,1 cm | 60,2 × 39,4 × 33,1 cm |
| Ürün ağırlığı | 10,1 kg | 11,8 kg | 11,8 kg |


